+420 123 123 123 / warmaccz@warmac.cz — Klimatizace a tepelná čerpadla za skvělé ceny.
SEIYA Classic 2 - 5,0 kW
- Výrobce
- TOSHIBA
- Záruka
- 3 roky
- Kód
- RAS-B18B2KVG-E2
- EAN
- 8855169015424
- Dostupnost
- SklademK dodání ve čtvrtek 16.04.2026
Kdy zboží dostanete?
Česká pošta ve čtvrtek 16.04.2026
PPL - kurýrní služba ve čtvrtek 16.04.2026
DPD - kurýrní služba ve čtvrtek 16.04.2026
Termíny dodání jsou platné, pokud objednáte nyní, 02.04.2026 15:19 a pro 1 ks.
- Naše cena
- 33 700,00 Kč/ks
Popis
TOSHIBA SEIYA Classic 2 - miestnosť do 50 m²
Cena split sady Toshiba Seiya Classic 2 zahrnuje venkovní + vnitřní jednotku s bezdrátovým IR ovladačem.
Základní, cenově nejdostupnější a velmi oblíbený model klimatizace Toshiba Seiya Classic 2 je vybaven invertorovým kompresorem a využívá ekologické chladivo R32. Nabízí energetickou účinnost A++, mimořádně vysokou spolehlivost a tichý provoz.
Parametry
| Účinnost chlazení SEER | 6,10 |
| Energetická třída chlazení | Třída A++ |
| Chladivo | Chladivo R32 |
| Hlučnost vnitřní jednotky | 26–47 dB |
| Hlučnost venkovní jednotky | 46–52 dB |
| Dálkové ovládání | Dálkové |
| Wi-Fi | Za příplatek |
Použití / výbava
Výměník tepla a vyčistí vzduch od všech hrubých nečistot a prachových částic.
Zaručuje odplavení nečistot spolu se zkondenzovanou vodou.
Funkce „Quiet“ (absolutní ticho) snižuje hlučnost vnitřní jednotky na 20 dB a funkce „Silent“ snižuje hlučnost venkovní jednotky o 4 dB.
Prostřednictvím aplikace TOSHIBA Home AC Control můžete svoji jednotku ovládat odkudkoliv a navíc monitorovat spotřebu elektrické energie.
Vysuší orosený tepelný výměník po chlazení a zabrání tvorbě nových plísní.
| Vnitřní jednotka / Venkovní jednotka | RAS-B10B2KVG-E2 RAS-10B2AVG-E2 |
RAS-B13B2KVG-E2 RAS-13B2AVG-E2 |
RAS-B16B2KVG-E2 RAS-16B2AVG-E2 |
RAS-B18B2KVG-E2 RAS-18B2AVG-E2 |
RAS-B24B2KVG-E2 RAS-24B2AVG-E2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chladicí výkon (kW) | 2,50 | 3,30 | 4,20 | 5,00 | 6,50 |
| Chladicí výkon (rozsah) kW | 0,80 – 3,00 | 1,00 – 3,50 | 1,10 – 4,70 | 1,10 – 5,35 | 1,10 – 7,05 |
| Příkon (min./jmen./max.) kW | 0,26 / 0,75 / 0,95 | 0,25 / 1,20 / 1,25 | 0,28 / 1,40 / 1,70 | 0,30 / 1,78 / 1,90 | 0,30 / 2,45 / 2,50 |
| Účinnost EER (jmenovitá) W/W | 3,33 | 2,75 | 3,00 | 2,81 | 2,65 |
| Účinnost SEER (sezónní) | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
| Energetická třída | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Provozní rozsah venkovních teplot °C | -15 / +46 | -15 / +46 | -15 / +46 | -15 / +46 | -15 / +46 |
| Topný výkon (kW) | 3,20 | 3,60 | 5,00 | 5,40 | 7,00 |
| Topný výkon (rozsah) kW | 0,76 – 3,90 | 0,76 – 4,30 | 0,90 – 6,00 | 1,10 – 6,00 | 1,20 – 7,90 |
| Příkon (min./jmen./max.) kW | 0,21 / 0,84 / 1,11 | 0,18 / 1,02 / 1,34 | 0,22 / 1,45 / 1,90 | 0,27 / 1,67 / 1,88 | 0,23 / 2,00 / 2,30 |
| Účinnost COP W/W | 3,81 | 3,53 | 3,45 | 3,23 | 3,50 |
| Účinnost SCOP (sezónní) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Energetická třída | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Provozní rozsah venkovních teplot °C | -15 / +24 | -15 / +24 | -15 / +24 | -15 / +24 | -15 / +24 |
| Napájení V/F~N/Hz | 220–240 / 1 / 50 | 220–240 / 1 / 50 | 220–240 / 1 / 50 | 220–240 / 1 / 50 | 220–240 / 1 / 50 |
| Doporučené jištění (A) | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| VNITŘNÍ JEDNOTKA | RAS-B10B2KVG-E2 | RAS-B13B2KVG-E2 | RAS-B16B2KVG-E2 | RAS-B18B2KVG-E2 | RAS-B24B2KVG-E2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vzduchový výkon (m³/h) | 230–630 | 230–630 | 330–780 | 480–820 | 660–1100 |
| Hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.) ❄ | 19 / – / 42 | 20 / – / 43 | 22 / – / 45 | 26 / – / 47 | 29 / – / 48 |
| Hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.) ☀ | 20 / – / 41 | 20 / – / 42 | 23 / – / 44 | 26 / – / 48 | 29 / – / 48 |
| Rozměry (V × Š × H) mm | 288 × 770 × 225 | 288 × 770 × 225 | 293 × 798 × 230 | 293 × 798 × 230 | 320 × 1050 × 250 |
| Hmotnost (kg) | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 |
| VENKOVNÍ JEDNOTKA | RAS-10B2AVG-E2 | RAS-13B2AVG-E2 | RAS-16B2AVG-E2 | RAS-18B2AVG-E2 | RAS-24B2AVG-E2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.) ❄ dB(A) | 45 / – / 49 | 45 / – / 50 | 45 / – / 52 | 46 / – / 52 | 51 / – / 59 |
| Hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.) ☀ dB(A) | 45 / – / 58 | 45 / – / 58 | 47 / – / 58 | 48 / – / 59 | 51 / – / 64 |
| Připojení – Ø sání | 9,5 mm (3/8") | 9,5 mm (3/8") | 12,7 mm (1/2") | 12,7 mm (1/2") | 12,7 mm (1/2") |
| Připojení – Ø kapalina | 6,3 mm (1/4") | 6,3 mm (1/4") | 6,3 mm (1/4") | 6,3 mm (1/4") | 6,3 mm (1/4") |
| Délka potrubí (min.) | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
| Délka potrubí (max.) | 10 m | 10 m | 15 m | 15 m | 15 m |
| Převýšení (max.) | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m |
| Typ kompresoru | DC Rotary | DC Rotary | DC Rotary | DC Rotary | DC Rotary |
| Chladivo | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Náplň chladiva | 0,51 kg | 0,58 kg | 0,68 kg | 0,93 kg | 1,23 kg |
| Rozměry (V × Š × H) | 530 × 660 × 240 mm | 530 × 660 × 240 mm | 550 × 780 × 290 mm | 550 × 780 × 290 mm | 550 × 780 × 290 mm |
| Hmotnost | 21 kg | 22 kg | 26 kg | 29 kg | 32 kg |








